Средний Балл Теста ИМТ / Таблица Индекса Массы Тела:
Мужской ИМТ | Женский ИМТ | |
---|---|---|
Недовес | Ниже 20 | Ниже 19 |
Нормальный Вес | 20-25 | 19-24 |
Избыточный Вес | 26-30 | 25-30 |
Ожирение | 31-40 | 31-40 |
Тяжелое Ожирение | Больше 40 | Больше 40 |
Недовес, Избыточный Вес и Тяжелое Ожирение: Пожалуйста обратитесь к врачу немедленно
Оптимальный Индекс Массы Тела по Возрасту:
Возраст | Оптимальный ИМТ |
---|---|
19-24 | 19-24 |
25-34 | 20-25 |
35-44 | 21-26 |
45-54 | 22-27 |
55-64 | 23-28 |
Старше 65 | 24-29 |
ИМТ График для Детей и Подростков